
Host Defense
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 12 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Thiamine (Vitamin B₁) (as Thiamine Mononitrate) | 3 mg | 250% |
| Riboflavin (Vitamin B₂) (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 154% |
| Niacin (as Inositol Hexanicotinate) | 400 mcg DFE | 313% |
| Vitamin B₆ (as Pyridoxal-5-Phosphate Monohydrate) | 3 mg | 176% |
| Folate (as L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamin B₁₂ (as Methylcobalamin) | 500 mcg | 20833% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 100 mg | 18% |
| L-Taurine | 200 mg | † |
| Cordyceps (Cordyceps militaris/mycelium/rice biomass) | 150 mg | † |
| Lion's Mane (Hericium erinaceus) mycelium/rice biomass | 150 mg | † |
| Reishi (Ganoderma lucidum s.) mycelium/rice biomass | 150 mg | † |

BulkSupplements

BulkSupplements

BulkSupplements