
Natural Sport
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 24 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta Carotene) | 10000 IU | 200% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1000 mg | 1667% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-Alpha Tocopheryl Succinate) | 400 IU | 1333% |
| Vitamin K (as Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavin | 50 mg | 2941% |
| Niacin (as Niacinamide) | 100 mg | 500% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 50 mg | 2500% |
| Folate (as Folic Acid) | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 250 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 100 mg | 1000% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Dicalcium Phosphate) | 250 mg | 25% |
| Iron (as Ferrous Fumarate) | 3 mg | 17% |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 100% |
| Selenium (as Sodium Selenate) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Potassium (as Potassium Chloride) | 50 mg | 1% |

California Gold Nutrition

Swanson

BulkSupplements