
Ryse
FTC Disclosure: PerGram may earn a commission from purchases made through affiliate links at no extra cost to you.
This product contains 10 active ingredients. Here's the cost breakdown for each.
| Ingredient | Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Carbohydrates | 1 g | † |
| Creatine Monohydrate | 4 g | † |
| Betaine Anhydrous | 2.5 g | † |
| Magnesium Creatine Chelate (as MagnaPower®) | 1.5 g | † |
| Creatine HCI | 750 mg | † |
| Adenosine 5' Triphosphate Disodium (as Peak ATP®) | 450 mg | † |
| Calcium (from calcium phosphate citrate)(as Calci-K®) | 100 mg | 8% |
| Phosphorous (from calcium phosphate citrate)(as Calci-K®) | 50 mg | 4% |
| Magnesium | 120 mg | 30% |
| Potassium (from calcium phosphate citrate)(as Calci-K®) | 90 mg | 2% |

California Gold Nutrition

Swanson

BulkSupplements